SERIA A TABELLA
1. Milan 34 22 8 4 60 - 23 74 C
2. Inter 34 20 6 8 60 - 37 66 C
3. Napoli 34 20 5 9 54 - 34 65
4. Lazio 34 18 6 10 46 - 32 60
-------------------------------------------------
5. Udinese 34 18 5 11 59 - 37 59
6. Roma 34 16 8 10 52 - 47 56 C
-------------------------------------------------
7. Juventus 34 14 11 9 52 - 42 53
8. Palermo 34 15 5 14 52 - 55 50 C
9. Fiorentina 34 11 13 10 40 - 36 46
10. Genoa 34 12 9 13 38 - 39 45
11. Cagliari 34 12 8 14 42 - 42 44
12. Bologna 34 11 10 13 34 - 46 40 (-3)
13. Chievo 34 9 12 13 32 - 35 39
14. Parma 34 9 11 14 34 - 45 38
15. Cesena 34 9 10 15 32 - 45 37
16. Catania 34 9 10 15 33 - 47 37
17. Sampdoria 34 8 11 15 27 - 39 35
-------------------------------------------------
18. Lecce 34 9 8 17 40 - 60 35
19. Brescia 34 7 9 18 28 - 44 30
20. Bari 34 4 9 21 20 - 49 21 Relegated
|